中国电科智能科技研究院2025年硕士研究生拟录取名单
根据相关要求,现将我院2025年硕士研究生拟录取名单予以公示,公示期7个工作日,公示期间如有异议,请及时向我院反映。
联系电话:010-56411627
联系邮箱:cetc_znyyjs@163.com
姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
石景元 | 100075000000202 | 334 | 93.67 | 80.23 |
王艺畅 | 105335350112088 | 336 | 92.67 | 79.93 |
费行健 | 144305216000012 | 326 | 91.00 | 78.10 |
高晟轩 | 102465111700150 | 337 | 88.33 | 77.87 |
黄 荣 | 104225510105529 | 361 | 83.33 | 77.77 |
彭益林 | 100055110500967 | 338 | 83.33 | 75.47 |
王景琪 | 106985621120016 | 339 | 81.00 | 74.40 |
卢文博 | 100135000880189 | 321 | 83.00 | 73.60 |
吴伟朋 | 102465133800902 | 356 | 75.33 | 73.27 |
程 前 | 104255540005582 | 343 | 70.00 | 70.97 |
王博文 | 104225510911014 | 344 | 71.00 | 70.57 |
中国电科智能科技研究院
2025年 4月21日